Фреза Kverneland GS GS 80
Опубликован
Обновлено 1 неделю назад
Описание
Предназначена для интенсивного измельчения верхних слоёв почвы.
Технические характеристики коробок передач устанавливаемых на фрезу.
Модель | GS 80 | GS 80 CV | GS 120 | GS 120 CV-3 | GS 250 | ||
Количество скоростей, шт. | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
ВОМ, об/мин | 540 | 540 | 540 | 1000 | 540 | 1000 | 1000 |
1 | 234 | 199 | 239 | 278 | 239 | 235 | 274 |
2 | 222 | 271 | 304 | 318 | |||
3 | 248 | 309 | 344 | 293* | |||
4 | 276 | 341* |
* опционально устанавливается дополнительный набор шестерёнок увеличивающий количество скоростей до 4