Сеялка пневматическая навесная Kverneland Accord DA

Опубликован Обновлено 1 неделю назад

Описание

Производство прекращено.

Предназначена для посева по вспаханной или полуобработанной почве.


  Пшеница Рожь Ячмень Овес Фасоль Горох Люпин Вика Кукуруза Трава
Относительная плотность, кг/л 0,77 0,74 0,68 0,5 0,85 0,81 0,76 0,83 0,79 0,36
Значение указателя Норма высева, кг/га
10 34 33 32 24 23 21 28 32 8 -
15 51 49 48 35 42 40 45 51 24 18
20 69 66 64 47 61 59 62 70 47 26
25 86 83 79 59 79 78 79 89 70 34
30 104 100 95 71 98 97 96 108 92 42
35 122 117 111 82 116 117 113 127 115 50
40 140 134 127 94 135 136 130 146 137 -
45 157 151 143 106 154 155 147 165 156 -
50 174 168 159 118 172 174 164 184 175 -
55 192 184 174 130 191 194 181 203 194 -
60 210 200 190 141 209 213 198 222 212 -
65 228 217 206 153 228 232 216 241 231 -
70 246 235 222 165 246 251 234 260 249 -
75 264 252 238 177 265 270 251 279 267 -
80 281 269 253 189 283 289 268 298 285 -
85 298 286 268 200 302 309 285 317 304 -
90 316 302 284 212 320 328 302 336 323 -
95 335 319 300 224 338 347 320 355 342 -
100 352 337 316 236 356 366 337 374 361 -
105 370 354 332 248 374 385 354 393 380 -
110 387 371 348 260 393 404 371 412 398 -

  Рапс Красный клевер Трава Свекла
Относительная плотность, кг/л 0,65 0,77 0,39 0,7
Значение указателя Норма высева, кг/га
2,5 2,2 1,1 2,3 1,15 - - 2,5 1,25
5 4,6 2,3 5,3 2,65 - - 5 2,35
7,5 6,8 3,4 8,6 4,3 2,8 1,4 7,58 3,75
10 9,1 4,55 12 6 5,2 2,6 10 5
12,5 11,4 5,7 15,3 7,65 7,2 3,6 12,5 6,25
15 13,7 6,85 18 9 9,2 4,6 15 7,5
17,5 15,9 7,95 21,3 10,65 11,2 5,6 17,5 8,75
20 18,2 9,1 24 12 13,2 6,6 20 10
22,5 20,5 10,25 26,6 13,3 15 7,5 21,5 10,75
25 22,8 11,4 27,5 13,75 16,2 8,1 23 11,5