Трактор SAME Laser 130
Опубликован
Обновлено 1 неделю назад
Описание
Производство прекращено.
Предназначен для вспашки земель, транспортных работ, а также иных сельскохозяйственных операций в сочетании с различным навесным оборудованием.
Таблица соответствия скоростей (км/ч) передачам для КП 16 FWD + 12 REV с ходоуменьшителем при номинальной частоте вращения двигателя и шинах задних колёс 18.4 R 38.
ходоуменьшитель | основные диапазоны | ||||||
1 L CR | 0,55 | 1 L | 1,50 | 1 M | 4,49 | 1 F | 13,49 |
2 L CR | 0,74 | 2 L | 2,02 | 2 M | 6,05 | 2 F | 18,15 |
3 L CR | 0,96 | 3 L | 2,62 | 3 M | 7,85 | 3 F | 23,56 |
4 L CR | 1,24 | 4 L | 3,37 | 4 M | 10,11 | 4 F | 30,33 |
Таблица соответствия скоростей (км/ч) передачам для КП 20 FWD + 12 REV с ходоуменьшителем при номинальной частоте вращения двигателя и шинах задних колёс 18.4 R 34.
ходоуменьшитель | основные диапазоны | ||||||||
1 L CR | 0,35 | 1 M CR | 1,04 | 1 L | 1,49 | 1 M | 4,46 | 1 F | 13,38 |
2 L CR | 0,49 | 2 M CR | 1,46 | 2 L | 2,10 | 2 M | 6,29 | 2 F | 18,78 |
3 L CR | 0,63 | 3 M CR | 1,90 | 3 L | 2,72 | 3 M | 8,16 | 3 F | 24,49 |
4 L CR | 0,79 | 4 M CR | 2,37 | 4 L | 3,40 | 4 M | 10,21 | 4 F | 30,63 |
Таблица соответствия скоростей (км/ч) передачам для КП 24 FWD + 12 REV с подпередачей при номинальной частоте вращения двигателя и шинах задних колёс 18.4 R 38.
подпередача | основные диапазоны | ||||||||||
1 L UD | 1,28 | 1 M UD | 3,84 | 1 F UD | 11,51 | 1 L | 1,50 | 1 M | 4,50 | 1 F | 13,49 |
2 L UD | 1,72 | 2 M UD | 5,16 | 2 F UD | 15,49 | 2 L | 2,01 | 2 M | 6,05 | 2 F | 18,15 |
3 L UD | 2,23 | 3 M UD | 6,70 | 3 F UD | 20,11 | 3 L | 2,62 | 3 M | 7,85 | 3 F | 23,56 |
4 L UD | 2,88 | 4 M UD | 8,63 | 4 F UD | 25,89 | 4 L | 3,37 | 4 M | 10,11 | 4 F | 30,33 |
Скорости движения назад сответствуют скоростям движения вперёд без ходоуменьшителя либо подпередачи.